제품 특징
- Hopper Feeder는 워크의 Feeding 트러프가 수평으로 되어 있어 Hopper 내의 워크를 안정적으로 Bowl Feeder에 정량 공급합니다.
- 또한 Limit S/W에 의해 Feeding 트러프가 진동하게 되어 있어, Bowl 내의 제품 유/무에 따라 Hopper가 동작하여 안정된 정량 공급이 가능합니다.
- (단, 제품에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.)
01
모델

02
본체 사양
| 형식 | 용량(ℓ) | 입력전원(V) | 입력주파수(Hz) | 진동수(회/분) | 재질 | 표준부하중량(kg) | 본체중량(kg) | 적용 Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSP-10 | 10 | 110/220 | 50/60 | 3600(반파전용) | SPC/SUS | 3 | 27 | SVF-40E |
| LSP-15 | 15 | 110/220 | 50/60 | 3600(반파전용) | SPC/SUS | 5 | 34 | SVF-40E |
| LSP-20 | 20 | 110/220 | 50/60 | 3600(반파전용) | SPC/SUS | 7 | 40 | SVF-40E |
| LSP-30 | 30 | 110/220 | 50/60 | 3600(반파전용) | SPC/SUS | 10 | 55 | SVF-40E |
| LSP-50 | 50 | 110/220 | 50/60 | 3600(반파전용) | SPC/SUS | 15 | 78 | SVF-40E |
※비표준 간이호파(2~4ℓ) 및 50ℓ 이상도 있습니다.
03
LSP STORE HOPPER 표준사양

04
BOWL FEEDER 적용

| 형식 | 수법 | LSP-10 | LSP-15 | LSP-20 | LSP-30 | LSP-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-160 | X | 504 | — | — | — | — |
| NSC-160 | Y | 250 | — | — | — | — |
| NSC-160 | Z | 140 | — | — | — | — |
| NSC-240 | X | 564 | 567 | 570 | — | — |
| NSC-240 | Y | 310 | 310 | 310 | — | — |
| NSC-240 | Z | 170 | 180 | 200 | — | — |
| NSC-320 | X | 614 | 617 | 620 | 640 | — |
| NSC-320 | Y | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| NSC-320 | Z | 200 | 210 | 240 | 245 | — |
| NSC-400 | X | — | — | 715 | 735 | 785 |
| NSC-400 | Y | — | — | 455 | 455 | 455 |
| NSC-400 | Z | — | — | 260 | 270 | 270 |
| NSC-460 | X | — | — | 760 | 780 | 830 |
| NSC-460 | Y | — | — | 500 | 500 | 500 |
| NSC-460 | Z | — | — | 285 | 300 | 300 |
| NSC-610 | X | — | — | — | — | 950 |
| NSC-610 | Y | — | — | — | — | 620 |
| NSC-610 | Z | — | — | — | — | 340 |
※본 수법 Y는 조정 작업이 가능합니다.
05
형식별 MODEL 및 치수

| 형식 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSP-10 | 250 | 100 | 220 | 296 | 337 | 150 | 148 | 189 | 65 | 24 |
| LSP-15 | 300 | 120 | 240 | 314 | 355 | 150 | 148 | 192 | 65 | 24 |
| LSP-20 | 350 | 150 | 275 | 351 | 392 | 150 | 148 | 195 | 65 | 24 |
| LSP-30 | 400 | 200 | 358 | 414 | 455 | 200 | 188 | 215 | 65 | 24 |
| LSP-50 | 500 | 200 | 386 | 480 | 534 | 240 | 238 | 265 | 65 | 44 |


